ARK Invests Position und Trades in ACHR, an jedem Handelstag aktualisiert. Stand 2026-11-20.
| Fonds | Aktien | Betrag | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 60,353,327 | $193.1M | 1.08% | 29 |
| ARKQ | 33,242,566 | $106.4M | 2.70% | 15 |
| ARKX | 5,807,880 | $18.6M | 3.16% | 13 |
| Datum | Fonds | Aktion | Aktien | Gesch. Wert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | ARKQ | Zukauf | 219,719 | +$773K |
| 2026-11-17 | ARKQ | Zukauf | 1,122,430 | +$4.2M |
| 2026-11-13 | ARKK | Zukauf | 64,042 | +$277K |
| 2026-11-13 | ARKQ | Zukauf | 109,643 | +$475K |
| 2026-11-13 | ARKX | Zukauf | 6,876 | +$30K |
| 2026-11-12 | ARKK | Zukauf | 184,601 | +$897K |
| 2026-11-12 | ARKQ | Zukauf | 132,624 | +$645K |
| 2026-11-12 | ARKX | Zukauf | 30,951 | +$150K |
| 2026-11-11 | ARKK | Zukauf | 1,021,635 | +$4.8M |
| 2026-11-11 | ARKQ | Zukauf | 147,118 | +$693K |
| 2026-11-11 | ARKX | Zukauf | 172,486 | +$812K |
| 2026-10-29 | ARKQ | Zukauf | 649,240 | +$2.8M |
| 2026-10-29 | ARKX | Zukauf | 318,635 | +$1.4M |
| 2026-10-28 | ARKQ | Zukauf | 351,511 | +$1.5M |
| 2026-10-28 | ARKX | Zukauf | 173,004 | +$732K |
Sieh ARKs durchschnittlichen Einstand in ACHR, nicht realisierte und realisierte Gewinne, den Positionsverlauf und die Entwicklung nach jedem Trade, und setz sie auf deine Watchlist, um bei jedem ARK-Trade benachrichtigt zu werden.
ACHR auf CurveWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf CurveWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. CurveWake ist eine unabhängige Website ohne Verbindung zu ARK Investment Management LLC. Die Daten stammen aus ARKs täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien; Beträge sind zu Schlusskursen geschätzt. Nur Fakten; keine Anlageberatung.