ARK Invests Position und Trades in ANT, an jedem Handelstag aktualisiert. Stand 2026-11-20.
| Fonds | Aktien | Betrag | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 556,777 | $54.1M | 0.30% | 41 |
| ARKQ | 90,923 | $8.8M | 0.22% | 36 |
| ARKW | 146,183 | $14.2M | 0.29% | 39 |
| ARKG | 77,782 | $7.6M | 0.44% | 34 |
| ARKF | 38,729 | $3.8M | 0.42% | 35 |
| ARKX | 24,574 | $2.4M | 0.41% | 32 |
| Datum | Fonds | Aktion | Aktien | Gesch. Wert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | ARKK | Neue Position | 556,777 | +$54.1M |
| 2026-11-20 | ARKQ | Neue Position | 90,923 | +$8.8M |
| 2026-11-20 | ARKW | Neue Position | 146,183 | +$14.2M |
| 2026-11-20 | ARKG | Neue Position | 77,782 | +$7.6M |
| 2026-11-20 | ARKF | Neue Position | 38,729 | +$3.8M |
| 2026-11-20 | ARKX | Neue Position | 24,574 | +$2.4M |
Sieh ARKs durchschnittlichen Einstand in ANT, nicht realisierte und realisierte Gewinne, den Positionsverlauf und die Entwicklung nach jedem Trade, und setz sie auf deine Watchlist, um bei jedem ARK-Trade benachrichtigt zu werden.
ANT auf CurveWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf CurveWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. CurveWake ist eine unabhängige Website ohne Verbindung zu ARK Investment Management LLC. Die Daten stammen aus ARKs täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien; Beträge sind zu Schlusskursen geschätzt. Nur Fakten; keine Anlageberatung.