ARK Invests Position und Trades in CAI, an jedem Handelstag aktualisiert. Stand 2026-11-20.
| Datum | Fonds | Aktion | Aktien | Gesch. Wert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | ARKG | Geschlossen | 93 | -$2K |
| 2026-03-06 | ARKG | Reduzierung | 1,501 | -$29K |
| 2026-03-05 | ARKG | Reduzierung | 11,732 | -$233K |
| 2026-03-04 | ARKG | Fast geschlossen | 376,505 | -$7.3M |
| 2025-12-18 | ARKG | Zukauf | 35,111 | +$955K |
| 2025-12-17 | ARKG | Zukauf | 33,247 | +$918K |
| 2025-11-07 | ARKG | Zukauf | 92,072 | +$2.3M |
| 2025-08-13 | ARKG | Zukauf | 60,533 | +$2.0M |
| 2025-07-21 | ARKG | Zukauf | 13,036 | +$394K |
| 2025-07-18 | ARKG | Zukauf | 14,708 | +$460K |
| 2025-07-17 | ARKG | Zukauf | 23,153 | +$727K |
| 2025-07-16 | ARKG | Zukauf | 37,290 | +$1.1M |
| 2025-07-15 | ARKG | Zukauf | 52,527 | +$1.5M |
| 2025-06-20 | ARKG | Neue Position | 49,142 | +$1.4M |
Sieh ARKs durchschnittlichen Einstand in CAI, nicht realisierte und realisierte Gewinne, den Positionsverlauf und die Entwicklung nach jedem Trade, und setz sie auf deine Watchlist, um bei jedem ARK-Trade benachrichtigt zu werden.
CAI auf CurveWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf CurveWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. CurveWake ist eine unabhängige Website ohne Verbindung zu ARK Investment Management LLC. Die Daten stammen aus ARKs täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien; Beträge sind zu Schlusskursen geschätzt. Nur Fakten; keine Anlageberatung.