ARK Invests Position und Trades in MELI, an jedem Handelstag aktualisiert. Stand 2026-11-20.
| Fonds | Aktien | Betrag | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 44,985 | $61.0M | 1.24% | 28 |
| ARKF | 19,315 | $26.2M | 2.94% | 13 |
| Datum | Fonds | Aktion | Aktien | Gesch. Wert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | ARKW | Zukauf | 1,028 | +$1.9M |
| 2026-11-06 | ARKF | Zukauf | 935 | +$1.4M |
| 2026-10-27 | ARKW | Zukauf | 1,493 | +$2.8M |
| 2026-10-27 | ARKF | Zukauf | 723 | +$1.2M |
| 2026-08-07 | ARKW | Zukauf | 2,399 | +$4.4M |
| 2026-03-03 | ARKF | Zukauf | 1,173 | +$2.4M |
| 2026-02-26 | ARKW | Zukauf | 1,370 | +$2.4M |
| 2026-02-26 | ARKF | Zukauf | 1,131 | +$2.3M |
| 2026-02-13 | ARKW | Reduzierung | 1,534 | -$3.1M |
| 2026-02-13 | ARKF | Reduzierung | 1,332 | -$2.7M |
| 2025-10-07 | ARKF | Zukauf | 1,740 | +$3.7M |
| 2025-04-07 | ARKW | Reduzierung | 1,050 | -$1.9M |
| 2025-02-24 | ARKF | Reduzierung | 347 | -$784K |
| 2024-11-08 | ARKW | Zukauf | 4,323 | +$7.7M |
| 2024-11-08 | ARKF | Zukauf | 2,718 | +$4.8M |
Sieh ARKs durchschnittlichen Einstand in MELI, nicht realisierte und realisierte Gewinne, den Positionsverlauf und die Entwicklung nach jedem Trade, und setz sie auf deine Watchlist, um bei jedem ARK-Trade benachrichtigt zu werden.
MELI auf CurveWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf CurveWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. CurveWake ist eine unabhängige Website ohne Verbindung zu ARK Investment Management LLC. Die Daten stammen aus ARKs täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien; Beträge sind zu Schlusskursen geschätzt. Nur Fakten; keine Anlageberatung.