ARK Invests Position und Trades in NSTG, an jedem Handelstag aktualisiert. Stand 2026-11-20.
| Datum | Fonds | Aktion | Aktien | Gesch. Wert |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | ARKK | Geschlossen | 1,050 | -$48K |
| 2021-11-12 | ARKG | Neue Position | 752 | — |
| 2021-11-08 | ARKK | Fast geschlossen | 51,087 | -$2.5M |
| 2021-11-08 | ARKG | Neue Position | 15,264 | — |
| 2021-11-03 | ARKG | Geschlossen | 824,658 | -$39.5M |
| 2021-10-18 | ARKG | Reduzierung | 153,997 | -$6.7M |
| 2021-10-13 | ARKG | Reduzierung | 77,452 | -$3.3M |
| 2021-10-12 | ARKK | Reduzierung | 160,139 | -$6.7M |
| 2021-10-11 | ARKK | Reduzierung | 5,700 | -$240K |
| 2021-10-08 | ARKK | Reduzierung | 349,395 | -$16.2M |
| 2021-10-07 | ARKK | Reduzierung | 73,214 | -$3.3M |
| 2021-10-01 | ARKK | Reduzierung | 133,768 | -$6.4M |
| 2021-09-30 | ARKK | Reduzierung | 149,936 | -$6.9M |
| 2021-09-29 | ARKK | Reduzierung | 36,178 | -$1.7M |
| 2021-09-24 | ARKK | Reduzierung | 400 | -$21K |
Sieh ARKs durchschnittlichen Einstand in NSTG, nicht realisierte und realisierte Gewinne, den Positionsverlauf und die Entwicklung nach jedem Trade, und setz sie auf deine Watchlist, um bei jedem ARK-Trade benachrichtigt zu werden.
NSTG auf CurveWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf CurveWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. CurveWake ist eine unabhängige Website ohne Verbindung zu ARK Investment Management LLC. Die Daten stammen aus ARKs täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien; Beträge sind zu Schlusskursen geschätzt. Nur Fakten; keine Anlageberatung.