ARK Invests Position und Trades in PRLB, an jedem Handelstag aktualisiert. Stand 2026-11-20.
| Fonds | Aktien | Betrag | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 24,838 | $1.6M | 3.20% | 15 |
| Datum | Fonds | Aktion | Aktien | Gesch. Wert |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | Reduzierung | 13,548 | -$936K |
| 2026-01-20 | PRNT | Reduzierung | 6,042 | -$331K |
| 2025-10-20 | PRNT | Reduzierung | 18,061 | -$942K |
| 2025-09-02 | PRNT | Reduzierung | 3,080 | -$153K |
| 2025-08-01 | PRNT | Zukauf | 426 | +$18K |
| 2025-07-21 | PRNT | Reduzierung | 1,379 | -$54K |
| 2025-04-23 | PRNT | Reduzierung | 422 | -$14K |
| 2025-04-21 | PRNT | Reduzierung | 242 | -$8K |
| 2025-02-10 | PRNT | Reduzierung | 839 | -$35K |
| 2025-01-21 | PRNT | Reduzierung | 30,758 | -$1.2M |
| 2024-10-21 | PRNT | Zukauf | 15,035 | +$438K |
| 2024-09-25 | PRNT | Reduzierung | 327 | -$10K |
| 2024-08-08 | PRNT | Reduzierung | 339 | -$9K |
| 2024-07-22 | PRNT | Zukauf | 18,685 | +$609K |
| 2024-04-22 | PRNT | Zukauf | 16,070 | +$514K |
Sieh ARKs durchschnittlichen Einstand in PRLB, nicht realisierte und realisierte Gewinne, den Positionsverlauf und die Entwicklung nach jedem Trade, und setz sie auf deine Watchlist, um bei jedem ARK-Trade benachrichtigt zu werden.
PRLB auf CurveWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf CurveWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. CurveWake ist eine unabhängige Website ohne Verbindung zu ARK Investment Management LLC. Die Daten stammen aus ARKs täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien; Beträge sind zu Schlusskursen geschätzt. Nur Fakten; keine Anlageberatung.