Posición y operaciones de ARK Invest en AQB, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-09 | ARKG | Cerrada | 53 | -$76 |
| 2022-03-07 | ARKG | Reducción | 282 | -$394 |
| 2022-03-03 | ARKG | Reducción | 6,604 | -$10K |
| 2022-03-02 | ARKG | Reducción | 104,157 | -$165K |
| 2022-03-01 | ARKG | Reducción | 1,282,633 | -$2.0M |
| 2022-02-28 | ARKG | Reducción | 324,794 | -$468K |
| 2022-02-25 | ARKG | Reducción | 352,430 | -$507K |
| 2022-02-24 | ARKG | Reducción | 170,388 | -$235K |
| 2022-02-23 | ARKG | Reducción | 167,228 | -$239K |
| 2022-02-22 | ARKG | Reducción | 244,223 | -$364K |
| 2022-02-18 | ARKG | Reducción | 50,624 | -$77K |
| 2022-02-17 | ARKG | Reducción | 331,375 | -$524K |
| 2022-02-16 | ARKG | Reducción | 89,156 | -$147K |
| 2022-02-15 | ARKG | Reducción | 6,867 | -$11K |
| 2022-02-14 | ARKG | Reducción | 43,646 | -$70K |
Consulta el coste medio de ARK en AQB, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir AQB en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.