Posición y operaciones de ARK Invest en CND, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-03 | ARKW | Cerrada | 100 | -$994 |
| 2022-03-03 | ARKF | Cerrada | 108 | -$1K |
| 2022-03-02 | ARKW | Reducción | 390 | -$4K |
| 2022-03-02 | ARKF | Reducción | 116 | -$1K |
| 2022-02-28 | ARKW | Reducción | 2,335 | -$23K |
| 2022-02-28 | ARKF | Reducción | 1,360 | -$14K |
| 2022-02-25 | ARKW | Reducción | 11,872 | -$118K |
| 2022-02-25 | ARKF | Reducción | 13,046 | -$130K |
| 2022-02-24 | ARKW | Casi cerrada | 1,117,267 | -$11.1M |
| 2022-02-24 | ARKF | Reducción | 127,222 | -$1.3M |
| 2022-02-23 | ARKW | Reducción | 1,919,370 | -$19.0M |
| 2022-02-23 | ARKF | Reducción | 211,372 | -$2.1M |
| 2022-02-16 | ARKF | Compra | 278,000 | +$2.9M |
| 2022-01-14 | ARKF | Nueva posición | 69,300 | +$698K |
| 2022-01-13 | ARKW | Compra | 150,418 | +$1.5M |
Consulta el coste medio de ARK en CND, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir CND en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.