Posición y operaciones de ARK Invest en CRWV, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fondo | Acciones | Importe | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 8,928,504 | $401.0M | 2.23% | 17 |
| ARKW | 3,329,257 | $149.5M | 3.04% | 14 |
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | ARKK | Compra | 223,010 | +$12.6M |
| 2026-11-13 | ARKW | Compra | 60,012 | +$3.4M |
| 2026-11-09 | ARKK | Reducción | 50,631 | -$2.3M |
| 2026-11-06 | ARKK | Reducción | 323,798 | -$14.1M |
| 2026-11-06 | ARKW | Reducción | 88,868 | -$7.8M |
| 2026-10-20 | ARKK | Compra | 102,280 | +$6.3M |
| 2026-10-20 | ARKW | Compra | 30,218 | +$2.6M |
| 2026-10-16 | ARKK | Compra | 148,950 | +$10.4M |
| 2026-10-16 | ARKW | Compra | 43,616 | +$3.8M |
| 2026-10-15 | ARKK | Compra | 145,319 | +$9.6M |
| 2026-10-15 | ARKW | Compra | 43,346 | +$3.8M |
| 2026-10-08 | ARKK | Compra | 143,673 | +$12.7M |
| 2026-10-08 | ARKW | Compra | 70,916 | +$6.2M |
| 2026-10-07 | ARKK | Compra | 65,859 | +$6.0M |
| 2026-10-07 | ARKW | Compra | 31,780 | +$2.8M |
Consulta el coste medio de ARK en CRWV, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir CRWV en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.