Posición y operaciones de ARK Invest en GENB, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fondo | Acciones | Importe | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKG | 1,617,313 | $16.8M | 0.97% | 30 |
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | ARKG | Compra | 304,851 | +$4.9M |
| 2026-07-13 | ARKG | Compra | 54,804 | +$785K |
| 2026-07-10 | ARKG | Compra | 57,462 | +$903K |
| 2026-07-09 | ARKG | Compra | 61,750 | +$980K |
| 2026-07-08 | ARKG | Compra | 44,170 | +$716K |
| 2026-07-07 | ARKG | Compra | 92,202 | +$1.6M |
| 2026-07-06 | ARKG | Compra | 26,483 | +$461K |
| 2026-07-02 | ARKG | Compra | 69,680 | +$1.1M |
| 2026-07-01 | ARKG | Compra | 27,949 | +$472K |
| 2026-06-30 | ARKG | Compra | 136,406 | +$2.3M |
| 2026-06-29 | ARKG | Compra | 63,768 | +$1.1M |
| 2026-06-26 | ARKG | Compra | 31,159 | +$512K |
| 2026-06-25 | ARKG | Compra | 50,900 | +$826K |
| 2026-06-24 | ARKG | Compra | 404 | +$6K |
| 2026-06-22 | ARKG | Compra | 15,435 | +$224K |
Consulta el coste medio de ARK en GENB, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir GENB en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.