Posición y operaciones de ARK Invest en ICCM, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | IZRL | Cerrada | 305,872 | -$715K |
| 2022-01-20 | IZRL | Reducción | 137,439 | -$321K |
| 2021-10-22 | IZRL | Compra | 100,881 | +$682K |
| 2021-10-21 | IZRL | Compra | 121,122 | +$803K |
| 2021-09-10 | IZRL | Reducción | 2,664 | -$27K |
| 2021-08-10 | IZRL | Reducción | 2,323,090 | -$24.9M |
| 2021-08-09 | IZRL | Compra | 2,323,090 | +$3.0M |
| 2021-08-06 | IZRL | Reducción | 2,323,090 | -$3.0M |
| 2021-07-16 | IZRL | Compra | 1,762,713 | +$2.5M |
| 2021-07-15 | IZRL | Nueva posición | 1,104,251 | +$1.6M |
Consulta el coste medio de ARK en ICCM, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir ICCM en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.