Posición y operaciones de ARK Invest en KSPI, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fondo | Acciones | Importe | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKF | 42,282 | $3.6M | 0.41% | 36 |
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | ARKF | Reducción | 4,403 | -$391K |
| 2026-11-17 | ARKF | Reducción | 5,000 | -$457K |
| 2026-05-29 | ARKF | Reducción | 12,286 | -$1.1M |
| 2026-05-20 | ARKF | Reducción | 4,377 | -$393K |
| 2026-03-27 | ARKF | Reducción | 2,106 | -$156K |
| 2026-03-03 | ARKF | Reducción | 27,045 | -$2.1M |
| 2026-02-26 | ARKF | Reducción | 8,878 | -$694K |
| 2026-02-20 | ARKF | Reducción | 5,472 | -$428K |
| 2026-02-18 | ARKF | Reducción | 7,283 | -$569K |
| 2026-02-17 | ARKF | Reducción | 2,700 | -$211K |
| 2026-02-13 | ARKF | Reducción | 2,321 | -$181K |
| 2025-08-08 | ARKF | Compra | 5,000 | +$459K |
| 2025-08-07 | ARKF | Compra | 4,574 | +$406K |
| 2025-08-06 | ARKF | Compra | 1,100 | +$98K |
| 2025-08-05 | ARKF | Compra | 8,760 | +$759K |
Consulta el coste medio de ARK en KSPI, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir KSPI en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.