Posición y operaciones de ARK Invest en ODD, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fondo | Acciones | Importe | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 87,945 | $1.2M | 1.07% | 62 |
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IZRL | Compra | 2,298 | +$38K |
| 2026-10-16 | IZRL | Reducción | 44,501 | -$1.0M |
| 2026-07-17 | IZRL | Reducción | 12,589 | -$206K |
| 2026-04-17 | IZRL | Compra | 81,060 | +$1.2M |
| 2026-01-16 | IZRL | Compra | 21,827 | +$771K |
| 2025-10-17 | IZRL | Compra | 12,816 | +$639K |
| 2025-07-21 | IZRL | Compra | 1,969 | +$137K |
| 2025-07-18 | IZRL | Nueva posición | 26,005 | +$1.8M |
| 2024-07-19 | IZRL | Cerrada | 61,900 | -$2.7M |
| 2024-06-20 | IZRL | Compra | 2,203 | +$86K |
| 2024-04-19 | IZRL | Compra | 11,756 | +$395K |
| 2024-01-19 | IZRL | Nueva posición | 50,358 | +$2.1M |
Consulta el coste medio de ARK en ODD, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir ODD en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.