Posición y operaciones de ARK Invest en PFE, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | ARKG | Cerrada | 100 | -$3K |
| 2024-03-12 | ARKG | Reducción | 404 | -$11K |
| 2024-03-11 | ARKG | Reducción | 5,853 | -$159K |
| 2024-03-06 | ARKG | Reducción | 28,235 | -$736K |
| 2024-03-05 | ARKG | Reducción | 84,636 | -$2.2M |
| 2024-01-17 | ARKG | Reducción | 337,517 | -$9.7M |
| 2022-06-10 | ARKG | Reducción | 19,233 | -$996K |
| 2022-06-09 | ARKG | Reducción | 152,823 | -$8.2M |
| 2022-03-15 | ARKG | Reducción | 59,043 | -$3.1M |
| 2022-02-07 | ARKG | Reducción | 35,747 | -$1.9M |
| 2022-02-02 | ARKG | Reducción | 20,156 | -$1.1M |
| 2022-01-31 | ARKG | Reducción | 35,689 | -$1.9M |
| 2021-12-15 | ARKG | Reducción | 80,672 | -$4.5M |
| 2021-12-14 | ARKG | Reducción | 155,578 | -$8.6M |
| 2021-11-30 | ARKG | Reducción | 55,337 | -$2.9M |
Consulta el coste medio de ARK en PFE, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir PFE en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.