Posición y operaciones de ARK Invest en SPNS, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | IZRL | Cerrada | 48,549 | -$2.1M |
| 2025-10-20 | IZRL | Reducción | 285 | -$12K |
| 2025-10-17 | IZRL | Reducción | 20,124 | -$866K |
| 2025-07-21 | IZRL | Compra | 1,150 | +$35K |
| 2025-07-18 | IZRL | Compra | 3,984 | +$120K |
| 2025-04-21 | IZRL | Reducción | 5,684 | -$148K |
| 2025-01-17 | IZRL | Compra | 29,919 | +$767K |
| 2024-10-18 | IZRL | Compra | 4,786 | +$174K |
| 2024-07-19 | IZRL | Reducción | 14,684 | -$572K |
| 2024-06-20 | IZRL | Compra | 433 | +$15K |
| 2024-04-19 | IZRL | Reducción | 7,521 | -$227K |
| 2024-01-19 | IZRL | Compra | 7,203 | +$196K |
| 2023-10-23 | IZRL | Reducción | 1,034 | -$26K |
| 2023-10-20 | IZRL | Reducción | 4,644 | -$119K |
| 2023-07-24 | IZRL | Reducción | 1,885 | -$51K |
Consulta el coste medio de ARK en SPNS, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir SPNS en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.