Posición y operaciones de ARK Invest en TSLA, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fondo | Acciones | Importe | Peso | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 6,179,930 | $2.31B | 12.90% | 1 |
| ARKQ | 1,441,035 | $539.5M | 13.72% | 1 |
| ARKW | 1,251,317 | $468.5M | 9.52% | 1 |
| ARKX | 65,940 | $24.7M | 4.19% | 9 |
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | ARKK | Compra | 48,352 | +$17.1M |
| 2026-07-30 | ARKK | Compra | 1,126 | +$336K |
| 2026-07-30 | ARKQ | Compra | 232 | +$69K |
| 2026-07-30 | ARKW | Compra | 308 | +$92K |
| 2026-07-30 | ARKX | Compra | 148 | +$44K |
| 2026-07-29 | ARKK | Compra | 26,920 | +$8.3M |
| 2026-07-29 | ARKQ | Compra | 5,785 | +$1.8M |
| 2026-07-29 | ARKW | Compra | 5,119 | +$1.6M |
| 2026-07-29 | ARKX | Compra | 2,457 | +$755K |
| 2026-07-28 | ARKK | Compra | 18,730 | +$5.8M |
| 2026-07-28 | ARKQ | Compra | 9,134 | +$2.8M |
| 2026-07-24 | ARKK | Compra | 98,782 | +$31.6M |
| 2026-07-24 | ARKQ | Compra | 30,396 | +$9.7M |
| 2026-07-24 | ARKW | Compra | 21,048 | +$6.7M |
| 2026-07-24 | ARKX | Compra | 9,925 | +$3.2M |
Consulta el coste medio de ARK en TSLA, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir TSLA en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.