Posición y operaciones de ARK Invest en VNP, actualizadas cada día hábil. Datos a 2026-11-20.
| Fecha | Fondo | Acción | Acciones | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | PRNT | Cerrada | 5,688 | -$85K |
| 2025-10-20 | PRNT | Reducción | 2,615 | -$33K |
| 2025-07-21 | PRNT | Reducción | 9,099 | -$74K |
| 2025-06-13 | PRNT | Compra | 103 | +$708 |
| 2025-05-08 | PRNT | Compra | 98 | +$474 |
| 2025-04-21 | PRNT | Compra | 3,520 | +$14K |
| 2025-02-05 | PRNT | Compra | 199 | +$1K |
| 2024-10-30 | PRNT | Compra | 289 | +$2K |
| 2024-10-21 | PRNT | Reducción | 5,790 | -$29K |
| 2024-09-24 | PRNT | Compra | 163 | +$827 |
| 2024-08-12 | PRNT | Compra | 159 | +$683 |
| 2024-07-22 | PRNT | Reducción | 4,688 | -$19K |
| 2024-04-22 | PRNT | Reducción | 10,083 | -$34K |
| 2023-10-23 | PRNT | Reducción | 9,599 | -$23K |
| 2023-04-24 | PRNT | Reducción | 9,782 | -$23K |
Consulta el coste medio de ARK en VNP, las ganancias latentes y realizadas, la evolución de la posición y la rentabilidad tras cada operación, y añádela a tu lista para recibir un aviso cuando ARK la opere.
Abrir VNP en CurveWake →Todo el contenido de CurveWake en idiomas distintos del inglés es traducción automática. En todos los casos prevalece el original en inglés. CurveWake es un sitio independiente, sin relación con ARK Investment Management LLC. Los datos proceden de los archivos públicos diarios de posiciones y operaciones de ARK; los importes se estiman a precios de cierre. Solo hechos; no es asesoramiento de inversión.