Position et transactions d'ARK Invest sur BICO, mises à jour chaque jour de bourse. Données au 2026-11-20.
| Fonds | Actions | Montant | Poids | Rang |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 871,458 | $1.4M | 2.79% | 16 |
| Date | Fonds | Opération | Actions | Valeur estimée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | Allègement | 157,853 | -$265K |
| 2026-01-20 | PRNT | Renforcement | 158,279 | +$331K |
| 2025-10-20 | PRNT | Renforcement | 226,676 | +$565K |
| 2025-10-17 | PRNT | Renforcement | 182,065 | +$463K |
| 2025-07-21 | PRNT | Renforcement | 129,347 | +$481K |
| 2025-04-23 | PRNT | Allègement | 128,156 | -$483K |
| 2025-04-21 | PRNT | Allègement | 152,594 | -$569K |
| 2025-04-17 | PRNT | Allègement | 39,997 | -$155K |
| 2025-01-22 | PRNT | Renforcement | 69,761 | +$206K |
| 2025-01-21 | PRNT | Renforcement | 130,385 | +$401K |
| 2025-01-17 | PRNT | Renforcement | 37,340 | +$103K |
| 2025-01-16 | PRNT | Renforcement | 22,645 | +$61K |
| 2024-10-21 | PRNT | Renforcement | 77,820 | +$310K |
| 2024-09-18 | PRNT | Renforcement | 8,234 | +$38K |
| 2024-09-17 | PRNT | Renforcement | 8,868 | +$49K |
Consultez le coût moyen d'ARK sur BICO, les plus-values latentes et réalisées, l'évolution de la position et la performance après chaque transaction, et ajoutez-le à votre liste pour être alerté quand ARK le traite.
Ouvrir BICO sur CurveWake →Tout le contenu de CurveWake dans une autre langue que l'anglais est traduit automatiquement. L'original anglais fait foi dans tous les cas. CurveWake est un site indépendant, sans lien avec ARK Investment Management LLC. Les données proviennent des fichiers publics quotidiens de positions et de transactions d'ARK ; les montants sont estimés aux cours de clôture. Des faits uniquement ; pas un conseil en investissement.