Position et transactions d'ARK Invest sur HUBC, mises à jour chaque jour de bourse. Données au 2026-11-20.
| Date | Fonds | Opération | Actions | Valeur estimée |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | IZRL | Soldée | 355,241 | -$664K |
| 2023-03-28 | IZRL | Allègement | 186,542 | -$349K |
| 2023-03-27 | IZRL | Allègement | 148,824 | -$289K |
| 2023-03-23 | IZRL | Renforcement | 633,293 | +$1.4M |
| 2023-03-22 | IZRL | Nouvelle position | 57,314 | +$112K |
| 2023-03-16 | IZRL | Soldée | 964,316 | -$1.6M |
| 2023-03-13 | IZRL | Allègement | 252,527 | -$429K |
| 2023-03-02 | IZRL | Nouvelle position | 1,216,843 | +$1.9M |
Consultez le coût moyen d'ARK sur HUBC, les plus-values latentes et réalisées, l'évolution de la position et la performance après chaque transaction, et ajoutez-le à votre liste pour être alerté quand ARK le traite.
Ouvrir HUBC sur CurveWake →Tout le contenu de CurveWake dans une autre langue que l'anglais est traduit automatiquement. L'original anglais fait foi dans tous les cas. CurveWake est un site indépendant, sans lien avec ARK Investment Management LLC. Les données proviennent des fichiers publics quotidiens de positions et de transactions d'ARK ; les montants sont estimés aux cours de clôture. Des faits uniquement ; pas un conseil en investissement.