Posizione e operazioni di ARK Invest su KODK, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | PRNT | Chiusa | 10,745 | -$80K |
| 2025-10-20 | PRNT | Aggiungi | 173 | +$1K |
| 2025-01-21 | PRNT | Alleggerire | 5,768 | -$42K |
| 2024-10-21 | PRNT | Aggiungi | 3,225 | +$15K |
| 2024-07-22 | PRNT | Alleggerire | 3,828 | -$22K |
| 2024-04-22 | PRNT | Alleggerire | 10,324 | -$48K |
| 2024-01-22 | PRNT | Aggiungi | 9,230 | +$32K |
| 2023-10-23 | PRNT | Aggiungi | 4,079 | +$16K |
| 2023-07-24 | PRNT | Alleggerire | 14,751 | -$78K |
| 2023-04-24 | PRNT | Alleggerire | 4,073 | -$14K |
| 2023-01-23 | PRNT | Aggiungi | 23,014 | +$79K |
| 2022-10-24 | PRNT | Alleggerire | 4,737 | -$25K |
| 2022-07-18 | PRNT | Aggiungi | 3,149 | +$16K |
| 2022-04-19 | PRNT | Alleggerire | 33,485 | -$201K |
| 2022-01-24 | PRNT | Aggiungi | 35,285 | +$141K |
Vedi il costo medio di ARK su KODK, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri KODK su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.