Posizione e operazioni di ARK Invest su KTOS, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 6,672,437 | $197.8M | 1.10% | 28 |
| ARKQ | 6,434,591 | $190.8M | 4.85% | 3 |
| ARKX | 1,024,888 | $30.4M | 5.16% | 7 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKQ | Aggiungi | 27,829 | +$881K |
| 2026-11-16 | ARKQ | Aggiungi | 24,784 | +$840K |
| 2026-11-13 | ARKK | Aggiungi | 16,965 | +$590K |
| 2026-11-13 | ARKQ | Aggiungi | 29,556 | +$1.0M |
| 2026-11-12 | ARKK | Aggiungi | 66,183 | +$2.4M |
| 2026-11-12 | ARKQ | Aggiungi | 19,020 | +$698K |
| 2026-11-09 | ARKK | Aggiungi | 87,471 | +$3.1M |
| 2026-11-09 | ARKQ | Aggiungi | 44,740 | +$1.6M |
| 2026-11-09 | ARKX | Aggiungi | 6,931 | +$243K |
| 2026-11-06 | ARKX | Aggiungi | 47,728 | +$1.6M |
| 2026-10-28 | ARKQ | Aggiungi | 90,021 | +$3.7M |
| 2026-10-28 | ARKX | Aggiungi | 46,851 | +$1.9M |
| 2026-10-27 | ARKQ | Aggiungi | 41,903 | +$1.7M |
| 2026-10-27 | ARKX | Aggiungi | 21,709 | +$878K |
| 2026-10-09 | ARKK | Aggiungi | 159,918 | +$6.7M |
Vedi il costo medio di ARK su KTOS, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri KTOS su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.