Posizione e operazioni di ARK Invest su MTRN, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 314 | $64K | 0.13% | 41 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | Alleggerire | 164 | -$35K |
| 2026-01-20 | PRNT | Aggiungi | 66 | +$10K |
| 2025-10-20 | PRNT | Alleggerire | 158 | -$20K |
| 2025-07-21 | PRNT | Alleggerire | 156 | -$15K |
| 2025-04-21 | PRNT | Aggiungi | 169 | +$13K |
| 2025-02-10 | PRNT | Alleggerire | 92 | -$9K |
| 2025-01-21 | PRNT | Aggiungi | 141 | +$14K |
| 2024-10-21 | PRNT | Aggiungi | 148 | +$16K |
| 2024-07-22 | PRNT | Nuova posizione | 816 | +$94K |
Vedi il costo medio di ARK su MTRN, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri MTRN su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.