Posizione e operazioni di ARK Invest su SHOP, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 4,682,882 | $618.0M | 3.44% | 7 |
| ARKW | 1,679,809 | $221.7M | 4.50% | 5 |
| ARKF | 574,809 | $75.9M | 8.53% | 2 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKK | Aggiungi | 70,188 | +$10.4M |
| 2026-11-17 | ARKW | Aggiungi | 34,731 | +$5.1M |
| 2026-11-17 | ARKF | Aggiungi | 6,591 | +$974K |
| 2026-11-04 | ARKK | Aggiungi | 63,238 | +$9.0M |
| 2026-11-04 | ARKW | Aggiungi | 17,129 | +$2.7M |
| 2026-11-04 | ARKF | Aggiungi | 7,646 | +$1.1M |
| 2026-10-26 | ARKK | Alleggerire | 17,740 | -$3.0M |
| 2026-10-23 | ARKW | Alleggerire | 5,397 | -$864K |
| 2026-10-22 | ARKK | Alleggerire | 10,637 | -$1.9M |
| 2026-10-22 | ARKW | Alleggerire | 6,416 | -$1.0M |
| 2026-10-21 | ARKK | Alleggerire | 24,430 | -$4.2M |
| 2026-10-20 | ARKK | Alleggerire | 18,087 | -$3.1M |
| 2026-10-20 | ARKW | Alleggerire | 2,668 | -$427K |
| 2026-10-16 | ARKK | Alleggerire | 29,474 | -$5.3M |
| 2026-10-16 | ARKW | Alleggerire | 14,043 | -$2.2M |
Vedi il costo medio di ARK su SHOP, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri SHOP su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.