ARK Invest の ALLO の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | ARKG | 全株売却 | 164 | -$3K |
| 2021-12-28 | ARKG | 削減 | 3,070 | -$47K |
| 2021-12-16 | ARKG | 削減 | 54,518 | -$838K |
| 2021-12-15 | ARKG | ほぼ全株売却 | 1,581,099 | -$22.6M |
| 2021-11-19 | ARKG | 買い増し | 214,497 | +$3.9M |
| 2021-11-18 | ARKG | 買い増し | 1,787 | +$34K |
| 2021-11-17 | ARKG | 買い増し | 11,991 | +$232K |
| 2021-11-16 | ARKG | 買い増し | 114,528 | +$2.2M |
| 2021-11-15 | ARKG | 買い増し | 42,150 | +$812K |
| 2021-11-12 | ARKG | 買い増し | 525,850 | — |
| 2021-11-11 | ARKG | 買い増し | 467,234 | — |
| 2021-11-10 | ARKG | 買い増し | 42,925 | — |
| 2021-11-04 | ARKG | 買い増し | 71,729 | — |
| 2021-11-03 | ARKG | 新規購入 | 522,727 | — |
CurveWake では ARK の ALLO の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で ALLO を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。