ARK Invest の CRM の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | ARKW | 全株売却 | 100 | -$19K |
| 2026-03-03 | ARKW | 削減 | 197 | -$38K |
| 2026-03-02 | ARKW | 削減 | 579 | -$113K |
| 2026-02-27 | ARKW | ほぼ全株売却 | 15,622 | -$3.1M |
| 2026-02-20 | ARKW | 削減 | 11,116 | -$2.1M |
| 2026-02-19 | ARKW | 削減 | 7,662 | -$1.4M |
| 2026-02-18 | ARKW | 削減 | 2,301 | -$424K |
| 2026-02-17 | ARKW | 削減 | 2,500 | -$474K |
| 2025-11-14 | ARKW | 削減 | 21,974 | -$5.3M |
| 2025-02-28 | ARKW | 買い増し | 15,345 | +$4.5M |
| 2025-02-12 | ARKW | 買い増し | 5,961 | +$1.9M |
| 2025-01-29 | ARKW | 買い増し | 1,586 | +$571K |
| 2025-01-28 | ARKW | 新規購入 | 52,490 | +$18.2M |
| 2021-03-02 | ARKW | 新規購入 | 3,443 | — |
| 2021-03-01 | ARKW | 全株売却 | 2,923 | -$633K |
CurveWake では ARK の CRM の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で CRM を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。