ARK Invest の HO の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKX | 44,111 | $11.0M | 1.87% | 19 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | ARKX | 削減 | 6,874 | -$1.8M |
| 2025-10-01 | ARKX | 買い増し | 2,147 | +$672K |
| 2022-03-29 | ARKX | 削減 | 1,509 | -$196K |
| 2022-02-01 | ARKX | 削減 | 230 | -$21K |
| 2021-12-15 | ARKX | 削減 | 46,027 | -$3.7M |
| 2021-11-24 | ARKX | 削減 | 12,044 | -$1.1M |
| 2021-11-17 | ARKX | 削減 | 15,040 | -$1.4M |
| 2021-10-07 | ARKX | 削減 | 14,900 | -$1.4M |
CurveWake では ARK の HO の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で HO を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。