ARK Invest の LPSN の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | ARKW | 全株売却 | 25 | -$718 |
| 2022-02-04 | ARKW | 削減 | 25 | -$627 |
| 2022-02-02 | ARKW | 削減 | 44 | -$1K |
| 2022-01-19 | ARKW | 削減 | 172 | -$5K |
| 2021-12-31 | ARKW | 削減 | 1,479 | -$54K |
| 2021-12-28 | ARKW | 削減 | 9,759 | -$352K |
| 2021-12-20 | ARKW | 削減 | 35,874 | -$1.3M |
| 2021-12-17 | ARKW | 削減 | 94,200 | -$3.2M |
| 2021-12-16 | ARKW | 削減 | 337,757 | -$12.0M |
| 2021-12-15 | ARKW | 削減 | 203,247 | -$7.2M |
| 2021-12-14 | ARKW | 削減 | 48,143 | -$1.8M |
| 2021-12-07 | ARKW | 削減 | 334,820 | -$11.6M |
| 2021-12-06 | ARKW | 削減 | 229,442 | -$7.9M |
| 2021-12-03 | ARKW | 削減 | 236,187 | -$8.4M |
| 2021-11-04 | ARKW | 買い増し | 290,045 | +$15.9M |
CurveWake では ARK の LPSN の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で LPSN を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。