ARK Invest の PAGS の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | ARKF | 全株売却 | 147 | -$4K |
| 2021-12-16 | ARKF | 削減 | 1,240 | -$34K |
| 2021-12-15 | ARKF | 削減 | 15,747 | -$417K |
| 2021-11-24 | ARKF | ほぼ全株売却 | 504,183 | -$13.5M |
| 2021-11-23 | ARKF | 削減 | 175,826 | -$4.9M |
| 2021-11-17 | ARKF | 買い増し | 226,233 | +$8.1M |
| 2021-11-16 | ARKF | 買い増し | 47,218 | +$1.8M |
| 2021-10-28 | ARKF | 買い増し | 41,990 | +$1.5M |
| 2021-10-27 | ARKF | 買い増し | 321,886 | +$12.5M |
| 2021-10-26 | ARKF | 新規購入 | 79,193 | +$3.1M |
CurveWake では ARK の PAGS の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で PAGS を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。