ARK Invest の PONY の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 7,965,061 | $28.0M | 0.71% | 34 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ARKQ | 買い増し | 113,370 | +$653K |
| 2026-10-08 | ARKQ | 買い増し | 36,091 | +$219K |
| 2026-10-07 | ARKQ | 買い増し | 172,300 | +$1.1M |
| 2026-08-05 | ARKQ | 買い増し | 5,500 | +$44K |
| 2026-08-03 | ARKQ | 買い増し | 7,500 | +$59K |
| 2026-07-31 | ARKQ | 買い増し | 5,000 | +$40K |
| 2026-07-30 | ARKQ | 買い増し | 36,730 | +$281K |
| 2026-07-29 | ARKQ | 買い増し | 20,659 | +$157K |
| 2026-07-28 | ARKQ | 買い増し | 20,000 | +$148K |
| 2026-07-27 | ARKQ | 買い増し | 40,404 | +$288K |
| 2026-07-24 | ARKQ | 買い増し | 400 | +$3K |
| 2026-07-23 | ARKQ | 買い増し | 57,164 | +$390K |
| 2026-07-22 | ARKQ | 買い増し | 163,163 | +$1.1M |
| 2026-07-21 | ARKQ | 買い増し | 90,778 | +$609K |
| 2026-07-20 | ARKQ | 買い増し | 133,285 | +$888K |
CurveWake では ARK の PONY の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で PONY を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。