ARK Invest の RSW の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 29,135 | $1.8M | 3.71% | 11 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | 削減 | 11,448 | -$767K |
| 2026-01-20 | PRNT | 削減 | 6,615 | -$343K |
| 2025-10-20 | PRNT | 削減 | 15,625 | -$766K |
| 2025-08-01 | PRNT | 買い増し | 492 | +$19K |
| 2025-07-21 | PRNT | 削減 | 16,368 | -$659K |
| 2025-04-23 | PRNT | 買い増し | 953 | +$27K |
| 2025-04-21 | PRNT | 買い増し | 18,000 | +$513K |
| 2025-01-21 | PRNT | 買い増し | 4,503 | +$185K |
| 2024-10-21 | PRNT | 買い増し | 7,080 | +$309K |
| 2024-09-19 | PRNT | 買い増し | 1,244 | +$56K |
| 2024-07-22 | PRNT | 買い増し | 18,352 | +$860K |
| 2024-04-22 | PRNT | 削減 | 12,533 | -$626K |
| 2024-01-23 | PRNT | 買い増し | 2,754 | +$125K |
| 2024-01-22 | PRNT | 買い増し | 1,896 | +$85K |
| 2023-10-24 | PRNT | 買い増し | 3,149 | +$120K |
CurveWake では ARK の RSW の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で RSW を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。