ARK Invest の SMFR の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18 | ARKG | 全株売却 | 628 | -$5K |
| 2021-10-12 | ARKG | 削減 | 3,810 | -$31K |
| 2021-10-11 | ARKG | 削減 | 79,461 | -$648K |
| 2021-10-08 | ARKG | ほぼ全株売却 | 8,272,712 | -$65.2M |
| 2021-10-07 | ARKG | 削減 | 626,139 | -$4.6M |
| 2021-10-06 | ARKG | 削減 | 253,442 | -$1.8M |
| 2021-10-01 | ARKG | 削減 | 218,157 | -$1.7M |
| 2021-09-28 | ARKG | 削減 | 1,200 | -$9K |
| 2021-09-27 | ARKG | 削減 | 80,700 | -$659K |
| 2021-09-24 | ARKG | 削減 | 19,527 | -$157K |
| 2021-09-23 | ARKG | 削減 | 12,280 | -$97K |
| 2021-09-22 | ARKG | 削減 | 236,370 | -$2.0M |
| 2021-09-21 | ARKG | 削減 | 87,340 | -$759K |
| 2021-08-24 | ARKG | 買い増し | 114,476 | +$1.1M |
| 2021-08-23 | ARKG | 買い増し | 203,932 | +$1.7M |
CurveWake では ARK の SMFR の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SMFR を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。