ARK Invest の SOFI の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 9,003,880 | $121.8M | 0.68% | 38 |
| ARKF | 1,557,322 | $21.1M | 2.37% | 16 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | ARKK | 買い増し | 362,911 | +$6.1M |
| 2026-11-10 | ARKF | 買い増し | 42,809 | +$717K |
| 2026-07-06 | ARKK | 買い増し | 54,838 | +$1.0M |
| 2026-07-02 | ARKK | 買い増し | 4,659 | +$86K |
| 2026-07-01 | ARKK | 買い増し | 202,095 | +$3.6M |
| 2026-06-30 | ARKK | 買い増し | 92,999 | +$1.7M |
| 2026-06-16 | ARKK | 削減 | 114,664 | -$2.0M |
| 2025-12-16 | ARKF | 削減 | 42,465 | -$1.1M |
| 2025-12-15 | ARKF | 削減 | 21,094 | -$575K |
| 2025-11-13 | ARKF | 削減 | 43,940 | -$1.4M |
| 2025-11-11 | ARKF | 削減 | 19,422 | -$548K |
| 2025-11-06 | ARKF | 削減 | 60,808 | -$1.8M |
| 2025-11-05 | ARKF | 削減 | 20,485 | -$602K |
| 2025-10-28 | ARKF | 削減 | 133,917 | -$4.0M |
| 2025-10-24 | ARKF | 削減 | 22,759 | -$639K |
CurveWake では ARK の SOFI の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SOFI を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。