ARK Invest の XRAY の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 321,889 | $2.7M | 5.61% | 2 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | 買い増し | 97,847 | +$955K |
| 2026-01-20 | PRNT | 削減 | 47,236 | -$577K |
| 2025-10-20 | PRNT | 買い増し | 118,028 | +$1.5M |
| 2025-08-01 | PRNT | 買い増し | 4,807 | +$69K |
| 2025-07-21 | PRNT | 買い増し | 20,498 | +$321K |
| 2025-04-21 | PRNT | 買い増し | 70,631 | +$906K |
| 2025-02-10 | PRNT | 削減 | 485 | -$9K |
| 2025-01-21 | PRNT | 買い増し | 41,787 | +$784K |
| 2024-10-21 | PRNT | 買い増し | 10,680 | +$264K |
| 2024-09-25 | PRNT | 削減 | 729 | -$19K |
| 2024-08-08 | PRNT | 削減 | 1,182 | -$28K |
| 2024-07-22 | PRNT | 買い増し | 32,285 | +$851K |
| 2024-04-23 | PRNT | 買い増し | 1,511 | +$46K |
| 2024-04-22 | PRNT | 買い増し | 18,474 | +$563K |
| 2024-01-23 | PRNT | 買い増し | 3,643 | +$132K |
CurveWake では ARK の XRAY の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で XRAY を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。