Posição e operações da ARK Invest em DRNA, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | ARKG | Encerrada | 96 | -$2K |
| 2021-09-13 | ARKG | Quase encerrada | 1,937 | -$42K |
| 2021-09-10 | ARKG | Reduzir | 38,712 | -$849K |
| 2021-09-09 | ARKG | Reduzir | 113,568 | -$2.5M |
| 2021-09-08 | ARKG | Reduzir | 152,759 | -$3.2M |
| 2021-06-14 | ARKG | Adicionar | 101 | +$4K |
| 2021-06-04 | ARKG | Adicionar | 3,406 | +$104K |
| 2021-06-03 | ARKG | Adicionar | 142,313 | +$4.3M |
| 2021-05-27 | ARKG | Adicionar | 700 | +$22K |
| 2021-05-26 | ARKG | Adicionar | 98,104 | +$3.0M |
| 2021-05-25 | ARKG | Nova posição | 70,635 | +$2.1M |
Veja o custo médio da ARK em DRNA, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir DRNA no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.