Posição e operações da ARK Invest em FROG, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| IZRL | 21,863 | $2.4M | 2.14% | 1 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IZRL | Adicionar | 642 | +$71K |
| 2026-10-16 | IZRL | Reduzir | 3,405 | -$322K |
| 2026-07-17 | IZRL | Reduzir | 24,860 | -$2.2M |
| 2026-04-17 | IZRL | Adicionar | 10,972 | +$479K |
| 2026-01-16 | IZRL | Reduzir | 5,484 | -$318K |
| 2025-10-20 | IZRL | Reduzir | 771 | -$36K |
| 2025-10-17 | IZRL | Reduzir | 5,061 | -$236K |
| 2025-07-18 | IZRL | Reduzir | 2,676 | -$110K |
| 2025-04-21 | IZRL | Reduzir | 987 | -$31K |
| 2025-01-17 | IZRL | Adicionar | 4,524 | +$148K |
| 2024-10-18 | IZRL | Adicionar | 14,667 | +$444K |
| 2024-07-19 | IZRL | Adicionar | 871 | +$33K |
| 2024-06-20 | IZRL | Adicionar | 390 | +$13K |
| 2024-04-19 | IZRL | Reduzir | 7,926 | -$301K |
| 2024-01-19 | IZRL | Reduzir | 16,290 | -$542K |
Veja o custo médio da ARK em FROG, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir FROG no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.