Posição e operações da ARK Invest em MCRB, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-09 | ARKG | Encerrada | 97 | -$650 |
| 2021-09-08 | ARKK | Encerrada | 260 | -$2K |
| 2021-09-08 | ARKG | Reduzir | 900 | -$6K |
| 2021-09-07 | ARKK | Quase encerrada | 11,856 | -$79K |
| 2021-09-07 | ARKG | Quase encerrada | 19,400 | -$130K |
| 2021-09-03 | ARKK | Reduzir | 50,000 | -$338K |
| 2021-09-03 | ARKG | Reduzir | 383,560 | -$2.6M |
| 2021-09-02 | ARKK | Reduzir | 51,957 | -$341K |
| 2021-09-02 | ARKG | Reduzir | 682,519 | -$4.5M |
| 2021-09-01 | ARKK | Reduzir | 576,762 | -$3.7M |
| 2021-08-31 | ARKK | Reduzir | 846,468 | -$5.2M |
| 2021-08-30 | ARKK | Reduzir | 575,000 | -$3.6M |
| 2021-08-30 | ARKG | Reduzir | 707,095 | -$4.4M |
| 2021-08-27 | ARKG | Reduzir | 400 | -$2K |
| 2021-08-25 | ARKK | Reduzir | 45,359 | -$283K |
Veja o custo médio da ARK em MCRB, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir MCRB no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.