Posição e operações da ARK Invest em NXPI, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-12 | ARKQ | Encerrada | 396 | -$75K |
| 2021-10-11 | ARKQ | Reduzir | 1,951 | -$371K |
| 2021-10-01 | ARKQ | Reduzir | 32,594 | -$6.4M |
| 2021-09-30 | ARKQ | Reduzir | 10,900 | -$2.2M |
| 2021-09-29 | ARKQ | Reduzir | 20,023 | -$4.1M |
| 2021-09-23 | ARKQ | Reduzir | 10,950 | -$2.3M |
| 2021-09-22 | ARKQ | Reduzir | 52,123 | -$10.7M |
| 2021-09-17 | ARKQ | Reduzir | 32,551 | -$6.9M |
| 2021-09-16 | ARKQ | Reduzir | 11,000 | -$2.3M |
| 2021-09-09 | ARKQ | Reduzir | 66,507 | -$13.8M |
| 2021-08-31 | ARKQ | Reduzir | 13,000 | -$3.0M |
| 2021-08-16 | ARKQ | Reduzir | 12,212 | -$2.6M |
| 2021-07-26 | ARKQ | Reduzir | 7,083 | -$1.4M |
| 2021-07-22 | ARKQ | Reduzir | 7,908 | -$1.6M |
| 2021-07-16 | ARKQ | Reduzir | 14,754 | -$2.9M |
Veja o custo médio da ARK em NXPI, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir NXPI no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.