Posição e operações da ARK Invest em SEER, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | ARKG | Encerrada | 202 | -$8K |
| 2021-09-02 | ARKG | Reduzir | 3,702 | -$146K |
| 2021-08-27 | ARKG | Reduzir | 20,000 | -$736K |
| 2021-08-26 | ARKG | Reduzir | 152,557 | -$5.5M |
| 2021-08-25 | ARKG | Reduzir | 82,789 | -$2.9M |
| 2021-08-24 | ARKG | Reduzir | 117,358 | -$4.0M |
| 2021-08-17 | ARKG | Reduzir | 5,115 | -$156K |
| 2021-08-16 | ARKG | Reduzir | 224,574 | -$7.3M |
| 2021-08-13 | ARKG | Reduzir | 14,750 | -$440K |
| 2021-08-12 | ARKG | Reduzir | 7,800 | -$234K |
| 2021-08-11 | ARKG | Reduzir | 121,042 | -$3.7M |
| 2021-08-10 | ARKG | Reduzir | 306,616 | -$9.7M |
| 2021-08-09 | ARKG | Reduzir | 400 | -$12K |
| 2021-08-06 | ARKG | Reduzir | 59,340 | -$2.0M |
| 2021-08-05 | ARKG | Reduzir | 91,963 | -$2.9M |
Veja o custo médio da ARK em SEER, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir SEER no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.