ARK Invest 對 ARD 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | IZRL | 清倉 | 156,656 | -$2.4M |
| 2022-01-20 | IZRL | 減持 | 50,031 | -$781K |
| 2021-10-22 | IZRL | 減持 | 22,137 | -$314K |
| 2021-10-21 | IZRL | 減持 | 7,636 | -$109K |
| 2021-09-10 | IZRL | 減持 | 2,391 | -$35K |
| 2021-07-16 | IZRL | 加倉 | 11,841 | +$152K |
| 2021-07-15 | IZRL | 減持 | 26,333 | -$342K |
| 2021-05-19 | IZRL | 減持 | 3,922 | -$54K |
| 2021-04-28 | IZRL | 加倉 | 5,650 | +$83K |
| 2021-04-27 | IZRL | 加倉 | 8,671 | +$127K |
| 2021-04-23 | IZRL | 加倉 | 1,265 | +$19K |
| 2021-04-22 | IZRL | 加倉 | 3,501 | +$52K |
| 2021-04-21 | IZRL | 加倉 | 7,756 | +$114K |
| 2021-04-20 | IZRL | 加倉 | 5,137 | +$76K |
| 2021-02-16 | IZRL | 加倉 | 2,066 | +$33K |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 ARD 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 ARD →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。