ARK Invest 對 COIN 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 5,935,835 | $646.2M | 3.60% | 6 |
| ARKW | 1,405,319 | $153.0M | 3.11% | 13 |
| ARKF | 347,557 | $37.8M | 4.25% | 7 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKW | 加倉 | 53,760 | +$6.4M |
| 2026-11-09 | ARKK | 加倉 | 2,065 | +$278K |
| 2026-11-06 | ARKK | 加倉 | 17,806 | +$2.4M |
| 2026-11-03 | ARKK | 加倉 | 17,077 | +$2.4M |
| 2026-11-03 | ARKW | 加倉 | 4,672 | +$879K |
| 2026-11-03 | ARKF | 加倉 | 3,041 | +$419K |
| 2026-11-02 | ARKK | 加倉 | 27,592 | +$4.0M |
| 2026-11-02 | ARKW | 加倉 | 7,406 | +$1.4M |
| 2026-11-02 | ARKF | 加倉 | 4,420 | +$634K |
| 2026-09-15 | ARKK | 減持 | 36,628 | -$7.0M |
| 2026-08-10 | ARKK | 加倉 | 59,668 | +$9.2M |
| 2026-08-04 | ARKK | 加倉 | 38,761 | +$5.7M |
| 2026-08-04 | ARKW | 加倉 | 11,133 | +$1.6M |
| 2026-08-04 | ARKF | 加倉 | 4,882 | +$715K |
| 2026-07-13 | ARKK | 加倉 | 63,727 | +$10.1M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 COIN 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 COIN →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。