ARK Invest 對 PACB 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 26,754,224 | $47.1M | 0.26% | 42 |
| ARKG | 12,542,409 | $22.1M | 1.27% | 26 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | ARKK | 加倉 | 54,040 | +$138K |
| 2026-11-05 | ARKG | 加倉 | 19,241 | +$49K |
| 2026-11-04 | ARKK | 加倉 | 187,449 | +$457K |
| 2026-11-04 | ARKG | 加倉 | 67,004 | +$163K |
| 2026-11-03 | ARKK | 加倉 | 455,471 | +$1.1M |
| 2026-11-03 | ARKG | 加倉 | 164,417 | +$386K |
| 2026-11-02 | ARKK | 加倉 | 346,507 | +$903K |
| 2026-11-02 | ARKG | 加倉 | 133,767 | +$348K |
| 2026-10-27 | ARKK | 加倉 | 28,159 | +$63K |
| 2026-10-27 | ARKG | 加倉 | 11,291 | +$25K |
| 2026-10-26 | ARKK | 加倉 | 202,427 | +$427K |
| 2026-10-26 | ARKG | 加倉 | 68,266 | +$144K |
| 2026-10-23 | ARKK | 加倉 | 266,184 | +$548K |
| 2026-10-23 | ARKG | 加倉 | 88,512 | +$182K |
| 2026-10-22 | ARKK | 加倉 | 201,932 | +$432K |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 PACB 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 PACB →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。