ARK Invest 對 XYZ 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 7,020,279 | $521.1M | 2.90% | 9 |
| ARKW | 2,729,546 | $202.6M | 4.12% | 6 |
| ARKF | 1,119,462 | $83.1M | 9.34% | 1 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | ARKK | 加倉 | 27,600 | +$2.2M |
| 2026-11-18 | ARKW | 加倉 | 6,258 | +$496K |
| 2026-11-17 | ARKK | 加倉 | 222,473 | +$18.5M |
| 2026-11-17 | ARKW | 加倉 | 55,050 | +$4.6M |
| 2026-11-11 | ARKK | 減持 | 35,000 | -$3.0M |
| 2026-11-10 | ARKK | 減持 | 68,997 | -$6.1M |
| 2026-10-26 | ARKW | 減持 | 23,618 | -$1.8M |
| 2026-10-23 | ARKW | 減持 | 23,020 | -$1.8M |
| 2026-10-16 | ARKK | 減持 | 40,368 | -$3.2M |
| 2026-10-07 | ARKF | 加倉 | 28,503 | +$2.2M |
| 2026-09-30 | ARKF | 加倉 | 34,343 | +$2.5M |
| 2026-09-01 | ARKK | 加倉 | 191,732 | +$15.7M |
| 2026-09-01 | ARKW | 加倉 | 88,065 | +$7.2M |
| 2026-09-01 | ARKF | 加倉 | 176,262 | +$14.5M |
| 2026-08-19 | ARKK | 加倉 | 15,859 | +$1.3M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 XYZ 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 XYZ →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。