ARK Invest 对 CLLS 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | ARKG | 清仓 | 606 | -$2K |
| 2022-03-22 | ARKG | 减持 | 7,877 | -$32K |
| 2022-03-21 | ARKG | 减持 | 2,087 | -$8K |
| 2022-03-18 | ARKG | 减持 | 15,000 | -$70K |
| 2022-03-17 | ARKG | 减持 | 19,609 | -$90K |
| 2022-03-15 | ARKG | 减持 | 5,564 | -$23K |
| 2022-03-14 | ARKG | 减持 | 11,827 | -$52K |
| 2022-03-11 | ARKG | 减持 | 28,431 | -$119K |
| 2022-03-10 | ARKG | 减持 | 254,101 | -$1.1M |
| 2022-03-09 | ARKG | 减持 | 1,292,720 | -$4.7M |
| 2022-03-08 | ARKG | 减持 | 396,420 | -$1.4M |
| 2022-03-07 | ARKG | 减持 | 104,892 | -$370K |
| 2022-03-04 | ARKG | 减持 | 79,621 | -$302K |
| 2022-03-03 | ARKG | 减持 | 70,678 | -$293K |
| 2022-03-02 | ARKG | 减持 | 49,984 | -$216K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 CLLS 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 CLLS →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。