ARK Invest 对 GE 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 3,262 | $1.0M | 2.13% | 21 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | 加仓 | 136 | +$47K |
| 2026-01-20 | PRNT | 加仓 | 282 | +$92K |
| 2025-10-20 | PRNT | 减持 | 706 | -$212K |
| 2025-08-01 | PRNT | 加仓 | 80 | +$22K |
| 2025-07-21 | PRNT | 减持 | 519 | -$137K |
| 2025-04-21 | PRNT | 减持 | 829 | -$151K |
| 2025-02-10 | PRNT | 减持 | 89 | -$18K |
| 2025-01-21 | PRNT | 加仓 | 372 | +$68K |
| 2024-10-21 | PRNT | 减持 | 1,500 | -$289K |
| 2024-09-25 | PRNT | 减持 | 50 | -$9K |
| 2024-08-08 | PRNT | 减持 | 116 | -$19K |
| 2024-07-22 | PRNT | 减持 | 463 | -$74K |
| 2024-04-22 | PRNT | 减持 | 2,525 | -$374K |
| 2024-01-22 | PRNT | 减持 | 1,402 | -$182K |
| 2023-10-23 | PRNT | 加仓 | 363 | +$39K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 GE 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 GE →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。