ARK Invest 对 IOVA 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | ARKG | 清仓 | 103 | -$727 |
| 2023-08-11 | ARKG | 减持 | 393 | -$3K |
| 2023-08-04 | ARKG | 减持 | 5,558 | -$40K |
| 2023-08-03 | ARKG | 减持 | 28,694 | -$206K |
| 2023-08-02 | ARKG | 减持 | 100 | -$719 |
| 2023-08-01 | ARKG | 减持 | 73,671 | -$535K |
| 2023-07-31 | ARKG | 减持 | 317,384 | -$2.3M |
| 2023-07-27 | ARKG | 减持 | 129,463 | -$913K |
| 2023-07-26 | ARKG | 减持 | 235,888 | -$1.7M |
| 2022-12-19 | ARKG | 减持 | 69,291 | -$448K |
| 2022-12-16 | ARKG | 减持 | 5,003 | -$32K |
| 2022-12-15 | ARKG | 减持 | 4,990 | -$34K |
| 2022-12-14 | ARKG | 减持 | 65,191 | -$450K |
| 2022-12-06 | ARKG | 减持 | 435,091 | -$3.5M |
| 2022-12-01 | ARKG | 减持 | 304,551 | -$1.9M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 IOVA 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 IOVA →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。