ARK Invest 对 KALU 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 6,956 | $684K | 1.40% | 30 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | 减持 | 948 | -$108K |
| 2026-01-20 | PRNT | 减持 | 4,438 | -$569K |
| 2025-10-20 | PRNT | 加仓 | 1,730 | +$135K |
| 2025-08-01 | PRNT | 加仓 | 222 | +$17K |
| 2025-07-21 | PRNT | 减持 | 3,452 | -$310K |
| 2025-04-21 | PRNT | 加仓 | 2,776 | +$150K |
| 2025-01-21 | PRNT | 减持 | 263 | -$19K |
| 2024-10-21 | PRNT | 加仓 | 3,761 | +$276K |
| 2024-07-22 | PRNT | 减持 | 936 | -$87K |
| 2024-04-22 | PRNT | 减持 | 10,234 | -$916K |
| 2024-01-22 | PRNT | 加仓 | 5,309 | +$332K |
| 2023-10-24 | PRNT | 加仓 | 1,172 | +$74K |
| 2023-10-23 | PRNT | 加仓 | 4,557 | +$293K |
| 2023-07-24 | PRNT | 减持 | 3,927 | -$310K |
| 2023-04-25 | PRNT | 加仓 | 1,372 | +$84K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 KALU 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 KALU →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。