ARK Invest 对 ROKU 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | ARKF | 清仓 | 100 | -$15K |
| 2026-08-05 | ARKF | 减持 | 393 | -$58K |
| 2026-08-04 | ARKF | 减持 | 3,016 | -$440K |
| 2026-07-31 | ARKF | 减持 | 9,925 | -$1.4M |
| 2026-07-30 | ARKF | 减持 | 2,524 | -$367K |
| 2026-07-29 | ARKF | 减持 | 7,774 | -$1.1M |
| 2026-07-24 | ARKF | 减持 | 5,090 | -$721K |
| 2026-07-20 | ARKW | 清仓 | 197 | -$28K |
| 2026-07-20 | ARKF | 减持 | 7,646 | -$1.1M |
| 2026-07-17 | ARKW | 减持 | 301 | -$43K |
| 2026-07-16 | ARKW | 减持 | 751 | -$108K |
| 2026-07-15 | ARKW | 减持 | 10,224 | -$1.4M |
| 2026-07-15 | ARKF | 减持 | 8,054 | -$1.1M |
| 2026-07-14 | ARKF | 减持 | 39,661 | -$5.6M |
| 2026-07-13 | ARKW | 减持 | 37,533 | -$5.3M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 ROKU 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 ROKU →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。