ARK Invest 对 SPOT 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 108,990 | $63.6M | 1.29% | 26 |
| ARKF | 31,738 | $18.5M | 2.08% | 19 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | ARKW | 减持 | 7,338 | -$3.5M |
| 2026-11-06 | ARKF | 减持 | 2,235 | -$1.4M |
| 2026-08-05 | ARKW | 加仓 | 3,586 | +$1.7M |
| 2026-08-05 | ARKF | 加仓 | 1,542 | +$737K |
| 2026-04-29 | ARKW | 加仓 | 7,665 | +$3.3M |
| 2026-04-29 | ARKF | 加仓 | 3,880 | +$1.7M |
| 2026-03-27 | ARKW | 减持 | 1,313 | -$628K |
| 2026-03-27 | ARKF | 减持 | 828 | -$396K |
| 2025-03-31 | ARKW | 减持 | 6,625 | -$3.7M |
| 2025-02-28 | ARKW | 减持 | 6,629 | -$3.9M |
| 2024-12-03 | ARKW | 减持 | 7,614 | -$3.7M |
| 2024-12-03 | ARKF | 减持 | 2,408 | -$1.2M |
| 2024-09-24 | ARKW | 减持 | 11,620 | -$4.3M |
| 2024-08-19 | ARKW | 减持 | 2,013 | -$679K |
| 2024-08-08 | ARKW | 减持 | 3,806 | -$1.2M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 SPOT 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 SPOT →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。