ARK Invest 对 SURF 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | ARKG | 清仓 | 65 | -$63 |
| 2023-08-01 | ARKG | 减持 | 49 | -$47 |
| 2023-07-31 | ARKG | 减持 | 100 | -$97 |
| 2023-07-28 | ARKG | 减持 | 916 | -$852 |
| 2023-07-24 | ARKG | 减持 | 4,000 | -$4K |
| 2023-07-20 | ARKG | 减持 | 3,400 | -$3K |
| 2023-07-19 | ARKG | 减持 | 93,313 | -$91K |
| 2023-07-18 | ARKG | 减持 | 282,457 | -$271K |
| 2023-07-12 | ARKG | 减持 | 10,879 | -$11K |
| 2023-07-11 | ARKG | 减持 | 379,277 | -$387K |
| 2023-07-10 | ARKG | 减持 | 199,620 | -$188K |
| 2023-07-06 | ARKG | 减持 | 447,309 | -$410K |
| 2023-06-28 | ARKG | 减持 | 249,522 | -$217K |
| 2023-06-26 | ARKG | 减持 | 499,030 | -$414K |
| 2023-06-23 | ARKG | 减持 | 249,514 | -$215K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 SURF 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 SURF →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。