ARK Invest 对 VOE 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| PRNT | 1,466 | $54K | 0.11% | 44 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PRNT | 减持 | 26 | -$1K |
| 2025-10-20 | PRNT | 减持 | 575 | -$21K |
| 2025-07-21 | PRNT | 减持 | 260 | -$7K |
| 2025-04-21 | PRNT | 减持 | 1,466 | -$36K |
| 2025-01-21 | PRNT | 加仓 | 917 | +$17K |
| 2024-10-21 | PRNT | 加仓 | 829 | +$18K |
| 2024-07-22 | PRNT | 加仓 | 29 | +$754 |
| 2024-04-22 | PRNT | 加仓 | 466 | +$12K |
| 2023-07-24 | PRNT | 加仓 | 756 | +$24K |
| 2023-04-24 | PRNT | 减持 | 617 | -$21K |
| 2023-01-23 | PRNT | 减持 | 3,018 | -$95K |
| 2022-10-24 | PRNT | 减持 | 1,388 | -$29K |
| 2022-07-18 | PRNT | 加仓 | 1,843 | +$36K |
| 2022-04-18 | PRNT | 加仓 | 2,014 | +$55K |
| 2022-02-01 | PRNT | 减持 | 138 | -$5K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 VOE 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 VOE →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。